遂宁市拟申报2016-2017年度“全国无偿献血奉献奖”名单出炉,来看看有没有献爱心的您吧?
根据《关于统计报送2016-2017年度全国无偿献血先进单位和个人有关情况的通知》(国卫办医函〔2017〕1287号)文件要求,遂宁市中心血站对符合申报2016-2017年度无偿献血奉献奖的献血者进行了统计,现将拟申报“2016-2017全国无偿献血奉献奖”名单以予公示。
金奖7名 | ||||||
邹洪 | 陈元洪 | 杨东 | 阳和斌 | 吴泽明 | 杨龙 | 高娥 |
银奖31名 | ||||||
黄小清 | 谢冰梅 | 何艳 | 廖俊明 | 银天凯 | 谢辉 | 王飞 |
张立 | 唐平安 | 贺进 | 邓永钊 | 吴红军 | 唐刚 | 蒋素琼 |
陈志坚 | 胡羽红 | 李友 | 刘强 | 杨龙林 | 李兴诚 | 冉勇 |
杨传敏 | 王兴平 | 管明 | 陈玉云 | 金鑫 | 汪雪琴 | 聂红兵 |
颜岳华 | 龚春芳 | 丁世军 |
铜奖 267名 | ||||||
吴嗣立 | 廖瑜 | 龙远群 | 张永全 | 徐厚亮 | 张正华 | 刘志云 |
唐波 | 郑麦 | 杨德群 | 刘文华 | 冉北虎 | 张忠益 | 姜国祥 |
蔡斌 | 冯杰 | 吴智勇 | 肖国栋 | 何云清 | 郭武 | 翟平 |
肖成碧 | 罗诚 | 贺爱国 | 张大军 | 罗建军 | 吴波 | 姚海军 |
蒲荣辉 | 冯杨 | 熊中秀 | 曾凡辉 | 何瑞志 | 胡宏伟 | 田键 |
王艳 | 冯春城 | 周红司 | 许进 | 李辉 | 于林 | 王武 |
蒋太平 | 唐松林 | 刘玉蓉 | 王英 | 陈友军 | 徐刚 | 胡太永 |
刘继友 | 李代斌 | 谭小云 | 陈非 | 卢占林 | 赖茂林 | 段文波 |
白明明 | 杨涛 | 代琼英 | 杨战东 | 谢甜 | 杨朝志 | 朱贤凤 |
刘祖君 | 任继林 | 胡爽 | 张正国 | 段军 | 覃德江 | 刘艳 |
朱道利 | 吕刚 | 李洪冬 | 全祖辉 | 李兵 | 王能周 | 何桂勇 |
蒋智勇 | 罗守超 | 刘勇 | 夏双鸣 | 刘南平 | 奉孝荣 | 张晓泉 |
周俊 | 韩常清 | 毛先富 | 杨春涛 | 李伟 | 廖伟 | 李成 |
苏健 | 邵尧斌 | 马庆俭 | 曾心正 | 鲜锦霞 | 杨光 | 熊祚文 |
丁玉清 | 刘松林 | 秦松林 | 张继明 | 李建英 | 黄朝新 | 刘素蓉 |
袁国敏 | 廖华 | 漆和春 | 陈江 | 陈代远 | 冯庆 | 熊高才 |
黄清荣 | 徐召权 | 黄兴中 | 罗时伟 | 谢凤萍 | 宋莉 | 刘伟 |
周佳依 | 罗绍华 | 何光强 | 刘江 | 杨顺 | 郎红梅 | 伍连友 |
谭维 | 姚秀梅 | 蒋骥 | 王茂荣 | 杨运强 | 李强 | 宋福俊 |
邹兵 | 王宇 | 苟基友 | 胡梦影 | 刘光清 | 潘文雪 | 宋世林 |
郁跃 | 鲁庭菊 | 段军 | 张廷龙 | 肖波 | 赵小东 | 陈跃斌 |
何明 | 陈才干 | 卓永祥 | 李进财 | 邓志跃 | 杜正宏 | 刘小伦 |
杜本蓉 | 张琼芳 | 邹玉 | 翟琼英 | 龚勇 | 陈周华 | 张敏 |
张小辉 | 李洪武 | 李祝英 | 黎正华 | 陈礼军 | 黄书贵 | 李云国 |
陈恩明 | 颜磊 | 陈学碧 | 张毅 | 向琼碧 | 郭碧凤 | 李昌伦 |
陈斌 | 曾家礼 | 尹远鸿 | 蒋富安 | 杨才宏 | 易春芳 | 王静 |
何畏 | 刘英 | 李健 | 胡玲 | 王晓艳 | 邓济 | 刘仁和 |
苏建 | 杨柳 | 胡林 | 梁勤华 | 文博 | 何秀蓉 | 黄先红 |
张少林 | 卢洪坤 | 田光 | 樊昌义 | 李昌明 | 黄贵忠 | 石英 |
张大年 | 黄开炎 | 吴远宾 | 杨柳 | 余国芳 | 杨昌和 | 田传学 |
刘唐岭 | 杨涛 | 冯桂华 | 王军 | 梁光银 | 向虎 | 胥辽 |
胡小军 | 陶春梅 | 张文德 | 李慧琼 | 吴汉 | 刘杨刚 | 梁树碧 |
周鹏 | 秦勇 | 冯志军 | 田宇 | 高廷辉 | 涂治街 | 王念群 |
何连英 | 张竞锋 | 卢中吉 | 彭建平 | 宋德斌 | 陶元辉 | 瞿明倩 |
罗超才 | 李仕强 | 陈岚岚 | 胡俊杰 | 王勇 | 王廷远 | 廖兴 |
刘茂贵 | 唐正华 | 何登贵 | 罗东平 | 梁国武 | 向丹 | 段吉林 |
张松平 | 胥勇 | 喻茂全 | 李涛 | 黄伟 | 吴军 | 王道春 |
雷茜 | 廖辉府 | 杨明 | 税劲松 | 邬成华 | 邓垚 | 郑才华 |
陈明军 |
公示时间为2018年 2 月 26 日至 3月 2 日,公示期间,如对公示名单有疑议,请电话联系工作人员。
联系电话:2238560 2313133
备注: 无偿献血奉献奖:用于奖励多次自愿无偿献血者
① 金奖:献血40次及以上。
② 银奖:献血30次及以上,少于40次。
③ 铜奖:献血20次及以上,少于30次。
此前的金奖获得者,献血次数自上一次获得金奖时统计的第40次献血日期起重新计算(不含第40次);获得其他奖项者,可在原献血次数基础上累计。
注:200毫升=1次;1个治疗量机采血小板按200毫升1次计算。